03
시상안내
종목별 순위와 상금 지급 기준을 안내합니다.
하프마라톤 코스 (21.1km)
| 순위 | 상금 | 비고 |
|---|---|---|
| 1등 | 30만원 | 남/여 별도 시상 |
| 2등 | 20만원 | 남/여 별도 시상 |
| 3등 | 10만원 | 남/여 별도 시상 |
10km 코스
| 순위 | 상금 | 비고 |
|---|---|---|
| 1등 | 30만원 | 남/여 별도 시상 |
| 2등 | 20만원 | 남/여 별도 시상 |
| 3등 | 10만원 | 남/여 별도 시상 |
5km 코스
| 순위 | 상금 | 비고 |
|---|---|---|
| 1등 | 30만원 | 남/여 별도 시상 |
| 2등 | 20만원 | 남/여 별도 시상 |
| 3등 | 10만원 | 남/여 별도 시상 |
상장 및 상금(기부금영수증 서울시육상연맹 발행)
2027년 중국 영성
국제 마라톤 대회
국제 마라톤 대회
참가권 제공(숙박/숙식)포함
하프 마라톤
우승자 남녀 각 1명(2명) + 행운권 추첨 5명
상기 내용은 주최 측의 사정으로 변동될 수 있습니다.
참가자 전원: 완주메달, 기념품(티셔츠), 간식 제공